| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
DP363P-01&02
I.CH
36mm Planetary Gear Motor
Descrição
O motor de engrenagem planetária fornecido pela I.CH, que possui a característica de baixo ruído e baixa folga, atende a critérios elevados.
Como fornecedor chinês, também fornecemos serviços OEM e ODM.Nós fornecemos o design personalizado conforme os dados abaixo que você fornece
Especificações do motor DC + caixa de engrenagens
| Redução razão | 1/5 | 14/01 | 19/01 | 27/01 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | |
| 12V | Avaliado torque(Kg.cm) | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 8.2 | 11.5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Avaliado velocidade (rpm) | 1250 | 475 | 340 | 243 | 129 | 92 | 66 | 47.2 | 34.8 | 25.1 | 13.2 | 9.5 | |
| 24V | Avaliado torque(Kg.cm) | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 8.7 | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Avaliado velocidade (rpm) | 1240 | 470 | 335 | 240 | 127 | 91 | 65 | 46.5 | 34.3 | 24.8 | 13 | 9.4 | |
| Rotação direção | CCW | ||||||||||||
| Comprimento (L-mm) | 33.1 | 41.8 | 50.5 | 59.2 | |||||||||
Especificações do motor CC
| Avaliado volts(V) | Avaliado torque (g.cm) | Avaliado velocidade (rpm) | Avaliado corrente (mA) | Não carregar velocidade (rpm) | Não carregar corrente (mA) | Peso (g) |
| 12 | 270 | 6570 | <=2050 | 7500 | <=300 | 222 |
| 24 | 285 | 6480 | <=1050 | 7500 | <=210 | 224 |
Descrição
O motor de engrenagem planetária fornecido pela I.CH, que possui a característica de baixo ruído e baixa folga, atende a critérios elevados.
Como fornecedor chinês, também fornecemos serviços OEM e ODM.Nós fornecemos o design personalizado conforme os dados abaixo que você fornece
Especificações do motor DC + caixa de engrenagens
| Redução razão | 1/5 | 14/01 | 19/01 | 27/01 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | |
| 12V | Avaliado torque(Kg.cm) | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 8.2 | 11.5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Avaliado velocidade (rpm) | 1250 | 475 | 340 | 243 | 129 | 92 | 66 | 47.2 | 34.8 | 25.1 | 13.2 | 9.5 | |
| 24V | Avaliado torque(Kg.cm) | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 8.7 | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Avaliado velocidade (rpm) | 1240 | 470 | 335 | 240 | 127 | 91 | 65 | 46.5 | 34.3 | 24.8 | 13 | 9.4 | |
| Rotação direção | CCW | ||||||||||||
| Comprimento (L-mm) | 33.1 | 41.8 | 50.5 | 59.2 | |||||||||
Especificações do motor CC
| Avaliado volts(V) | Avaliado torque (g.cm) | Avaliado velocidade (rpm) | Avaliado corrente (mA) | Não carregar velocidade (rpm) | Não carregar corrente (mA) | Peso (g) |
| 12 | 270 | 6570 | <=2050 | 7500 | <=300 | 222 |
| 24 | 285 | 6480 | <=1050 | 7500 | <=210 | 224 |