| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
DP323-01&02
I.CH
32mm Planetary Gear Motor
Descrição
Em termos de preço, o design complexo faz com que o mini motoredutor planetário tenha uma desvantagem em relação ao motoredutor de dentes retos. Mas a longa vida útil da engrenagem planetária a torna altamente econômica. Quanto ao ruído, o motorredutor planetário é muito silencioso.
Se você tiver necessidades, podemos personalizá-lo de acordo com suas necessidades. E o codificador pode fornecer.
Motor DC + Especificações da caixa de engrenagens
Redução r atio | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 | |
12V | Torque nominal (Kg.cm) | 0.3 | 0.75 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Classificado S fez xixi (RPM) | 995 | 373 | 270 | 195 | 150 | 104 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
24V | Torque nominal (Kg.cm) | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12 | 12 | 12 |
Classificado S fez xixi (RPM) | 990 | 370 | 265 | 191 | 150 | 103 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
Direção de rotação | CCW | ||||||||||||||
Comprimento ( L-mm ) | 20.6 | 27.0 | 33.4 | 39.8 | |||||||||||
Especificações do motor DC
Tensão nominal (V) | Torque nominal (g.cm) | Velocidade nominal (RPM) | Corrente classificada (MA) | Sem velocidade de carga (RPM) | Sem corrente de carga (MA) | Peso (g) |
12 | 78 | 5290 | <=530 | 6500 | <=150 | 73.0 |
24 | 74 | 5250 | <= 250 | 6500 | <= 85 | 73.0 |
Descrição
Em termos de preço, o design complexo faz com que o mini motoredutor planetário tenha uma desvantagem em relação ao motoredutor de dentes retos. Mas a longa vida útil da engrenagem planetária a torna altamente econômica. Quanto ao ruído, o motorredutor planetário é muito silencioso.
Se você tiver necessidades, podemos personalizá-lo de acordo com suas necessidades. E o codificador pode fornecer.
Motor DC + Especificações da caixa de engrenagens
Redução r atio | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 | |
12V | Torque nominal (Kg.cm) | 0.3 | 0.75 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Classificado S fez xixi (RPM) | 995 | 373 | 270 | 195 | 150 | 104 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
24V | Torque nominal (Kg.cm) | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12 | 12 | 12 |
Classificado S fez xixi (RPM) | 990 | 370 | 265 | 191 | 150 | 103 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
Direção de rotação | CCW | ||||||||||||||
Comprimento ( L-mm ) | 20.6 | 27.0 | 33.4 | 39.8 | |||||||||||
Especificações do motor DC
Tensão nominal (V) | Torque nominal (g.cm) | Velocidade nominal (RPM) | Corrente classificada (MA) | Sem velocidade de carga (RPM) | Sem corrente de carga (MA) | Peso (g) |
12 | 78 | 5290 | <=530 | 6500 | <=150 | 73.0 |
24 | 74 | 5250 | <= 250 | 6500 | <= 85 | 73.0 |