| Quantidade: | |
|---|---|
D866 (86mm)- 3000rpm, 8 postes
I.CH
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N. m | N. m | N. m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D866-07009 | 220 | 310 | 0.94 | 8 | 3000 | 0.7 | 2.1 | 0.74 | 71 | 1.85 | 1000 |
| D866-14019 | 440 | 310 | 1.89 | 8 | 3000 | 1.4 | 4.2 | 0.74 | 100 | 2.6 | 1000 |
| D866-21028 | 660 | 310 | 2.83 | 8 | 3000 | 2.1 | 6.3 | 0.74 | 125 | 4 | 1000 |
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N. m | N. m | N. m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D866-07009 | 220 | 310 | 0.94 | 8 | 3000 | 0.7 | 2.1 | 0.74 | 71 | 1.85 | 1000 |
| D866-14019 | 440 | 310 | 1.89 | 8 | 3000 | 1.4 | 4.2 | 0.74 | 100 | 2.6 | 1000 |
| D866-21028 | 660 | 310 | 2.83 | 8 | 3000 | 2.1 | 6.3 | 0.74 | 125 | 4 | 1000 |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Tamanho do eixo | ||
| Modelo | Diâmetro do eixo | Sulco |
| D866-07009 | 12.7 de fevereiro | Plataforma 1 × 25 |
| D866-14019 | 12.7 de fevereiro | Plataforma 1 × 25 |
| D866-21028 | 14 de fevereiro | plataforma 1 × 250 |
| Tamanho do eixo | ||
| Modelo | Diâmetro do eixo | Sulco |
| D866-07009 | 12.7 de fevereiro | Plataforma 1 × 25 |
| D866-14019 | 12.7 de fevereiro | Plataforma 1 × 25 |
| D866-21028 | 14 de fevereiro | plataforma 1 × 250 |