| Quantidade: | |
|---|---|
D706 (70mm)- 3000rpm, 8 postes
I.CH
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N.M | N.M | N.m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N.M | N.M | N.m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Tamanho do eixo | ||
| Modelo | Diâmetro do eixo | Sulco |
| D706-05034 | 12 de fevereiro | Plataforma 1 × 20 |
| D706-10014 | 14 de fevereiro | Plataforma 4x20 |
| Tamanho do eixo | ||
| Modelo | Diâmetro do eixo | Sulco |
| D706-05034 | 12 de fevereiro | Plataforma 1 × 20 |
| D706-10014 | 14 de fevereiro | Plataforma 4x20 |