| Quantidade: | |
|---|---|
D606 (60mm)- 3000rpm, 8 postes
I.CH
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N. m | N. m | N. m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D606-02529 | 78 | 36 | 2.89 | 8 | 3000 | 0.25 | 0.75 | 0.11 | 52 | 0.9 | 1000 |
| D606-05043 | 156 | 48 | 4.33 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 73 | 1.25 | 1000 |
| D606-07512 | 235 | 310 | 1.16 | 8 | 3000 | 0.75 | 2.25 | 0.64 | 94 | 1.6 | 1000 |
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N. m | N. m | N. m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D606-02529 | 78 | 36 | 2.89 | 8 | 3000 | 0.25 | 0.75 | 0.11 | 52 | 0.9 | 1000 |
| D606-05043 | 156 | 48 | 4.33 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 73 | 1.25 | 1000 |
| D606-07512 | 235 | 310 | 1.16 | 8 | 3000 | 0.75 | 2.25 | 0.64 | 94 | 1.6 | 1000 |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |