| Quantidade: | |
|---|---|
D426 (42mm)- 3000rpm, 8 postes
I.CH
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N. m | N. m | N. m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D426-01016 | 32 | 24 | 1.56 | 8 | 3000 | 0.1 | 0.3 | 0.057 | 50 | 0.45 | 1000 |
| D426-02040 | 64 | 24 | 4 | 8 | 3000 | 0.2 | 0.6 | 0.057 | 69 | 0.55 | 1000 |
| Especificação | |||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso | Codificador |
| W | V | A | RPM | N. m | N. m | N. m/a | milímetros | Kg | p/k | ||
| D426-01016 | 32 | 24 | 1.56 | 8 | 3000 | 0.1 | 0.3 | 0.057 | 50 | 0.45 | 1000 |
| D426-02040 | 64 | 24 | 4 | 8 | 3000 | 0.2 | 0.6 | 0.057 | 69 | 0.55 | 1000 |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |