| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
DP423C-03&04
I.CH
42mm Planetary Gear Motor
Descrição
Para motorredutores de 42 mm, a engrenagem que a I.CH usa é a engrenagem toda em metal que pode suportar forte capacidade de carga e ter alta resistência à abrasão.Se você precisar de uma relação de transmissão mais alta, o estágio da engrenagem planetária precisa ser adicionado.
Especificações do motor DC + caixa de engrenagens
Taxa de redução | 1/4 | 14/01 | 17/01 | 24/01 | 1/49 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | |
12V | Torque nominal (g.cm) | 1.3 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 12 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 930 | 265 | 210 | 150 | 76 | 45 | 37 | 27 | 18.5 | 14 | 8.3 | 6.9 | 5.9 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | |
24V | Torque nominal (g.cm) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 10 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 945 | 270 | 215 | 155 | 76 | 45 | 36 | 27 | 18.5 | 14 | 8.3 | 6.9 | 5.9 | 4.9 | 6.54.0 | 4.0 | |
Direção de rotação | CW | ||||||||||||||||
Comprimento (L-mm) | 32.5 | 39.2 | 45.9 | 52.6 | 59.6 | ||||||||||||
Especificações do motor CC
Volt nominal(V) | Torque nominal (g.cm) | Velocidade nominal (rpm) | Corrente nominal (mA) | Sem velocidade de carga (rpm) | Sem corrente de carga (mA) | Peso (g) |
12 | 430 | 3750 | <=2000 | 4500 | <=500 | 310 |
24 | 350 | 3800 | <=820 | 4500 | <=220 | 310 |
Descrição
Para motorredutores de 42 mm, a engrenagem que a I.CH usa é a engrenagem toda em metal que pode suportar forte capacidade de carga e ter alta resistência à abrasão.Se você precisar de uma relação de transmissão mais alta, o estágio da engrenagem planetária precisa ser adicionado.
Especificações do motor DC + caixa de engrenagens
Taxa de redução | 1/4 | 14/01 | 17/01 | 24/01 | 1/49 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | |
12V | Torque nominal (g.cm) | 1.3 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 12 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 930 | 265 | 210 | 150 | 76 | 45 | 37 | 27 | 18.5 | 14 | 8.3 | 6.9 | 5.9 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | |
24V | Torque nominal (g.cm) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 10 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 945 | 270 | 215 | 155 | 76 | 45 | 36 | 27 | 18.5 | 14 | 8.3 | 6.9 | 5.9 | 4.9 | 6.54.0 | 4.0 | |
Direção de rotação | CW | ||||||||||||||||
Comprimento (L-mm) | 32.5 | 39.2 | 45.9 | 52.6 | 59.6 | ||||||||||||
Especificações do motor CC
Volt nominal(V) | Torque nominal (g.cm) | Velocidade nominal (rpm) | Corrente nominal (mA) | Sem velocidade de carga (rpm) | Sem corrente de carga (mA) | Peso (g) |
12 | 430 | 3750 | <=2000 | 4500 | <=500 | 310 |
24 | 350 | 3800 | <=820 | 4500 | <=220 | 310 |