| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
DP423C-01&02
I.CH
42mm Planetary Gear Motor
Descrição
O motorredutor de 42 mm que a I.CH projeta e desenvolve é um novo tipo de motorredutor planetário.É mais potente que um motorredutor de 32 mm com caixa de engrenagens planetárias.O motor DP423C-01 e 02 é o motoredutor com codificador.Através do encoder, a medição da velocidade do motor e do eixo pode ser realizada.Se você tiver alguma necessidade especial, entre em contato conosco.
Especificações do motor DC + caixa de engrenagens
Taxa de redução | 1/4 | 14/01 | 17/01 | 24/01 | 1/49 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | |
12V | Torque nominal (g.cm) | 2.2 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 1400 | 405 | 325 | 248 | 120 | 76 | 63 | 45 | 31 | 22 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
24V | Torque nominal (g.cm) | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 8 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 1445 | 420 | 340 | 246 | 122 | 77.5 | 63 | 47 | 31 | 21.8 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
Direção de rotação | CCW | ||||||||||||||||
Comprimento (L-mm) | 32.5 | 39.2 | 45.9 | 52.6 | 59.6 | ||||||||||||
Especificações do motor CC
Volt nominal(V) | Torque nominal(g.cm) | Velocidade nominal (rpm) | Corrente nominal (mA) | Sem velocidade de carga (rpm) | Sem corrente de carga (mA) | Peso (g) |
12 | 700 | 5700 | <=5500 | 7000 | <=900 | 360 |
24 | 570 | 5900 | <=2100 | 7000 | <=500 | 360 |
Descrição
O motorredutor de 42 mm que a I.CH projeta e desenvolve é um novo tipo de motorredutor planetário.É mais potente que um motorredutor de 32 mm com caixa de engrenagens planetárias.O motor DP423C-01 e 02 é o motoredutor com codificador.Através do encoder, a medição da velocidade do motor e do eixo pode ser realizada.Se você tiver alguma necessidade especial, entre em contato conosco.
Especificações do motor DC + caixa de engrenagens
Taxa de redução | 1/4 | 14/01 | 17/01 | 24/01 | 1/49 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | |
12V | Torque nominal (g.cm) | 2.2 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 1400 | 405 | 325 | 248 | 120 | 76 | 63 | 45 | 31 | 22 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
24V | Torque nominal (g.cm) | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 8 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidade nominal (rpm) | 1445 | 420 | 340 | 246 | 122 | 77.5 | 63 | 47 | 31 | 21.8 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
Direção de rotação | CCW | ||||||||||||||||
Comprimento (L-mm) | 32.5 | 39.2 | 45.9 | 52.6 | 59.6 | ||||||||||||
Especificações do motor CC
Volt nominal(V) | Torque nominal(g.cm) | Velocidade nominal (rpm) | Corrente nominal (mA) | Sem velocidade de carga (rpm) | Sem corrente de carga (mA) | Peso (g) |
12 | 700 | 5700 | <=5500 | 7000 | <=900 | 360 |
24 | 570 | 5900 | <=2100 | 7000 | <=500 | 360 |