| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
D602G1 (70mm)
I.CH
DC Gear Motor D602G1
O motor de 50 mm DC integrou uma caixa de engrenagens de spur de 73 mm. É uma boa solução para aplicar que, com espaço limitado, mas de baixa velocidade e alta torque.
| Especificação | ||||||||
| MODEL | Tensão v | Sem carga | Na eficiência máxima | PARAR | ||||
| Speed RPM | Atual a | Speed RPM | Torque KG.CM | Atual a | Saída w | Torque KG.CM | ||
| D602-004021 | 24.0 | 214.00 | 0.12 | 160.00 | 4.00 | 0.57 | 6.7 | 13.00 |
| D602-010052 | 24.0 | 86.00 | 0.12 | 63.00 | 10.00 | 0.57 | 6.6 | 30.00 |
| D602-017096 | 24.0 | 46.00 | 0.12 | 35.00 | 17.00 | 0.57 | 6.3 | 45.00 |
| D602-028151 | 24.0 | 29.00 | 0.12 | 20.00 | 28.00 | 0.57 | 5.9 | 80.00 |
| D602-035211 | 24.0 | 22.00 | 0.12 | 16.00 | 35.00 | 0.57 | 5.8 | 80.00 |
| D602-040277 | 24.0 | 16.00 | 0.12 | 11.50 | 40.00 | 0.57 | 4.9 | 80.00 |
| D602-040360 | 24.0 | 12.50 | 0.12 | 9.00 | 40.00 | 0.57 | 3.8 | 80.00 |
| D602-040416 | 24.0 | 10.80 | 0.12 | 7.40 | 40.00 | 0.57 | 3.1 | 80.00 |
| Razão da transmissão | ||||||
| Razão da transmissão i | 1:21 / 1:52 / 1:96 / 1: 151 / 1: 211 / 1: 277 / 1: 360 / 1: 416 | |||||
O motor de 50 mm DC integrou uma caixa de engrenagens de spur de 73 mm. É uma boa solução para aplicar que, com espaço limitado, mas de baixa velocidade e alta torque.
| Especificação | ||||||||
| MODEL | Tensão v | Sem carga | Na eficiência máxima | PARAR | ||||
| Speed RPM | Atual a | Speed RPM | Torque KG.CM | Atual a | Saída w | Torque KG.CM | ||
| D602-004021 | 24.0 | 214.00 | 0.12 | 160.00 | 4.00 | 0.57 | 6.7 | 13.00 |
| D602-010052 | 24.0 | 86.00 | 0.12 | 63.00 | 10.00 | 0.57 | 6.6 | 30.00 |
| D602-017096 | 24.0 | 46.00 | 0.12 | 35.00 | 17.00 | 0.57 | 6.3 | 45.00 |
| D602-028151 | 24.0 | 29.00 | 0.12 | 20.00 | 28.00 | 0.57 | 5.9 | 80.00 |
| D602-035211 | 24.0 | 22.00 | 0.12 | 16.00 | 35.00 | 0.57 | 5.8 | 80.00 |
| D602-040277 | 24.0 | 16.00 | 0.12 | 11.50 | 40.00 | 0.57 | 4.9 | 80.00 |
| D602-040360 | 24.0 | 12.50 | 0.12 | 9.00 | 40.00 | 0.57 | 3.8 | 80.00 |
| D602-040416 | 24.0 | 10.80 | 0.12 | 7.40 | 40.00 | 0.57 | 3.1 | 80.00 |
| Razão da transmissão | ||||||
| Razão da transmissão i | 1:21 / 1:52 / 1:96 / 1: 151 / 1: 211 / 1: 277 / 1: 360 / 1: 416 | |||||
Dimensões mecânicas para motor de redutor de 60 mm |
![]() |
Dimensões mecânicas para motor de redutor de 60 mm |
![]() |
Razão da embreagem do codificador
de
caixa de câmbio
| Razão da transmissão | ||||||
| Razão da transmissão i | 1: 700 | |||||
Motor de escova do motor
, motor sem escova,
eixo do motor de passo
d eixo D, SAHFT de corte H, Sahft de Round
Razão da embreagem do codificador
de
caixa de câmbio
| Razão da transmissão | ||||||
| Razão da transmissão i | 1: 700 | |||||
Motor de escova do motor
, motor sem escova,
eixo do motor de passo
d eixo D, SAHFT de corte H, Sahft de Round
Folha de dados completa 
Folha de dados completa 