| Quantidade: | |
|---|---|
D223-1A (22mm)
I.CH
| Especificação do motor da caixa de engrenagens | |||||||||||||||||||
| Modelo | Razão | 1: 3.4 | 1: 6 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:51 | 1:86 | 1: 111 | 1: 190 | 1: 246 | 1: 315 | 1: 531 | 1: 707 | 1: 913 | 1: 1180 | 1: 1525 | 1: 1972 | |
| D223 | Torque nominal | kg.cm | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade classificada | RPM | 1650 | 1100 | 471 | 287 | 200 | 129 | 77 | 59 | 35 | 27 | 21 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Caixa de velocidade | Instantâneo torque | Kg.cm | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Permitido torque | Kg.cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Comprimento | milímetros | 18.1 | 23.4 | 28.7 | 34 | 39.3 | |||||||||||||
| Retaliação | O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
| Peso | g | 40 | 55.2 | 68.2 | 84.2 | 96.2 | |||||||||||||
| Especificação do motor da caixa de engrenagens | |||||||||||||||||||
| Modelo | Razão | 1: 3.4 | 1: 6 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:51 | 1:86 | 1: 111 | 1: 190 | 1: 246 | 1: 315 | 1: 531 | 1: 707 | 1: 913 | 1: 1180 | 1: 1525 | 1: 1972 | |
| D223 | Torque nominal | kg.cm | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade classificada | RPM | 1650 | 1100 | 471 | 287 | 200 | 129 | 77 | 59 | 35 | 27 | 21 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Caixa de velocidade | Instantâneo torque | Kg.cm | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Permitido torque | Kg.cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Comprimento | milímetros | 18.1 | 23.4 | 28.7 | 34 | 39.3 | |||||||||||||
| Retaliação | O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
| Peso | g | 40 | 55.2 | 68.2 | 84.2 | 96.2 | |||||||||||||
| Dados do motor | |||||||
| Quadros volt (V) | Sem velocidade da estrada (RPM) | Noroad atual (MA) | Torção classificada (G.CM) | Velocidade de avaliador (RPM) | Corrente Raterd (MA) | Potência de saída (W) | Peso (g) |
| 1A8K4-12 | 8400 | 95 | 21 | 6600 | 292 | 1.6 | 32 |
| Nota: Tensão do produto, tamanho do eixo de saída, desempenho elétrico, você pode solicitar feito sob medida! | |||||||
| Características motoras |
| Dados do motor | |||||||
| Quadros volt (V) | Sem velocidade da estrada (RPM) | Noroad atual (MA) | Torção classificada (G.CM) | Velocidade de avaliador (RPM) | Corrente Raterd (MA) | Potência de saída (W) | Peso (g) |
| 1A8K4-12 | 8400 | 95 | 21 | 6600 | 292 | 1.6 | 32 |
| Nota: Tensão do produto, tamanho do eixo de saída, desempenho elétrico, você pode solicitar feito sob medida! | |||||||
| Características motoras |
Codificador
Embreagem
Conector
Molex, Harwin, Tyco/Amp, JST etc.
Motor
Motor de escova, motor sem escova, motor de passo
Haste
Eixo de corte d, sahft de corte H, sahft round
Codificador
Embreagem
Conector
Molex, Harwin, Tyco/Amp, JST etc.
Motor
Motor de escova, motor sem escova, motor de passo
Haste
Eixo de corte d, sahft de corte H, sahft round