| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
HP281
I.CH
NEMA 11 Stepper Gear Motor
Descrição
Motor de passo com caixa de engrenagens planetárias tem as características de alta precisão, alta rigidez, alta carga, alta eficiência, alta relação de velocidade, longa vida, baixa inércia, baixa vibração, baixo ruído, baixo aumento de temperatura, bela aparência, estrutura leve, fácil instalação e assim por diante.
Especificação Elétrica do Motor
Modelo de série | Ângulo de Passo ( o ) | L(mm) | Corrente nominal (A) | Resistência de fase (Ω) | Indutância de fase (mH) | Torque de retenção (N.cm) | Fio condutor (NÃO.) | Peso do motor (g) |
HP281-00506 | 1.8 | 31 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 4 | 105 |
HP281-00606 | 1.8 | 36 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4 | 110 |
HP281-00806 | 1.8 | 44 | 0.6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 140 |
HP281-01206 | 1.8 | 53 | 0.6 | 9 | 7.2 | 12 | 4 | 180 |
Especificação da caixa de velocidades
Razão | 3.71 | 5.18 | 6.75 | 14 | 19 | 27 | 35 | 46 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 236 | 307 |
Série de redutores | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Comprimento (mm) | 25.6 | 34 | 42 | ||||||||||||
Torque nominal (Nm) | 0.3 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||
Permitida Torque (Máx.) (Nm) | 1.0 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||
Eficiência(%) | 90% | 81% | 73% | ||||||||||||
Peso (g) | 48 | 55 | 64 | ||||||||||||
Podemos fabricar produtos de acordo com as necessidades do cliente | |||||||||||||||
Descrição
Motor de passo com caixa de engrenagens planetárias tem as características de alta precisão, alta rigidez, alta carga, alta eficiência, alta relação de velocidade, longa vida, baixa inércia, baixa vibração, baixo ruído, baixo aumento de temperatura, bela aparência, estrutura leve, fácil instalação e assim por diante.
Especificação Elétrica do Motor
Modelo de série | Ângulo de Passo ( o ) | L(mm) | Corrente nominal (A) | Resistência de fase (Ω) | Indutância de fase (mH) | Torque de retenção (N.cm) | Fio condutor (NÃO.) | Peso do motor (g) |
HP281-00506 | 1.8 | 31 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 4 | 105 |
HP281-00606 | 1.8 | 36 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4 | 110 |
HP281-00806 | 1.8 | 44 | 0.6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 140 |
HP281-01206 | 1.8 | 53 | 0.6 | 9 | 7.2 | 12 | 4 | 180 |
Especificação da caixa de velocidades
Razão | 3.71 | 5.18 | 6.75 | 14 | 19 | 27 | 35 | 46 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 236 | 307 |
Série de redutores | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Comprimento (mm) | 25.6 | 34 | 42 | ||||||||||||
Torque nominal (Nm) | 0.3 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||
Permitida Torque (Máx.) (Nm) | 1.0 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||
Eficiência(%) | 90% | 81% | 73% | ||||||||||||
Peso (g) | 48 | 55 | 64 | ||||||||||||
Podemos fabricar produtos de acordo com as necessidades do cliente | |||||||||||||||