| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
S593
I.CH
59mm AC Synchronous Motor
Alto torque e eficiência com baixo ruído e peso leve
Estado de velocidade invariável não afetado por tensão abaixo da frequência nominal
Caixa de engrenagens projetada internamente
| Modelo | Velocidade de saída (rpm) | Torque de saída (kg.cm / lb.in) | Tensão (V.AC) | Atual (UM) | Freqüência (Hz) | Potência de entrada (C) | Barulho (db) | Rotação | ||
| S1 contínuo | S2 15 minutos | S2 5 minutos | ||||||||
| S593-50-3 | 2.5 | 50/43,5 | 80/69,6 | 100/87 | 24 ********* 110 ********* 220 | <0,3 ********** <0,065 ********* <0,032 | 50/60Hz | <16 | <45 | CW / CCW / Bidirecional |
| S593-50-5 | 5 | 50/43,5 | 80 / 69.6 | 100/87 | ||||||
| S593-25-10 | 10 | 25/21,8 | 45/39,2 | 52/45,2 | ||||||
| S593-20-12 | 12 | 20/17.4 | 37/32,2 | 43/37,4 | ||||||
| S593-16-15 | 15 | 16/13,9 | 29/43,5 | 35/30,5 | ||||||
| S593-12-20 | 20 | 12/10.4 | 22/19.1 | 26/22,6 | ||||||
| S593-8-30 | 30 | 8 / 7 | 15/13 | 17,5/15,2 | ||||||
| S593-4-60 | 60 | 4/3,5 | 7/6 | 8,8 / 7,7 | ||||||
| S593-3-98 | 98 | 2,5 / 2,18 | 4.5 / 3,9 | 5,3 / 4,6 | ||||||
| Observação: Os dados acima são de motores abaixo de 50Hz. Se estiver abaixo de 60 Hz, Velocidade*1,2, Torque/1,2 Outras velocidades e torques necessários, entre em contato com nosso departamento de vendas | ||||||||||
| Resistência de isolamento | CC 500 V 100 M ohms |
| Força de isolamento | AC1500V, 50 Hz/min (motor 220 V) |
| Classe de isolamento | E(105℃) /B(130℃) |
| Ambiente | Temperatura-10℃~+40℃ / Umidade: <85 |
| Certificação | Marcação ROHS CCC |
Alto torque e eficiência com baixo ruído e peso leve
Estado de velocidade invariável não afetado por tensão abaixo da frequência nominal
Caixa de engrenagens projetada internamente
| Modelo | Velocidade de saída (rpm) | Torque de saída (kg.cm / lb.in) | Tensão (V.AC) | Atual (UM) | Freqüência (Hz) | Potência de entrada (C) | Barulho (db) | Rotação | ||
| S1 contínuo | S2 15 minutos | S2 5 minutos | ||||||||
| S593-50-3 | 2.5 | 50/43,5 | 80/69,6 | 100/87 | 24 ********* 110 ********* 220 | <0,3 ********** <0,065 ********* <0,032 | 50/60Hz | <16 | <45 | CW / CCW / Bidirecional |
| S593-50-5 | 5 | 50/43,5 | 80 / 69.6 | 100/87 | ||||||
| S593-25-10 | 10 | 25/21,8 | 45/39,2 | 52/45,2 | ||||||
| S593-20-12 | 12 | 20/17.4 | 37/32,2 | 43/37,4 | ||||||
| S593-16-15 | 15 | 16/13,9 | 29/43,5 | 35/30,5 | ||||||
| S593-12-20 | 20 | 12/10.4 | 22/19.1 | 26/22,6 | ||||||
| S593-8-30 | 30 | 8 / 7 | 15/13 | 17,5/15,2 | ||||||
| S593-4-60 | 60 | 4/3,5 | 7/6 | 8,8 / 7,7 | ||||||
| S593-3-98 | 98 | 2,5 / 2,18 | 4.5 / 3,9 | 5,3 / 4,6 | ||||||
| Observação: Os dados acima são de motores abaixo de 50Hz. Se estiver abaixo de 60 Hz, Velocidade*1,2, Torque/1,2 Outras velocidades e torques necessários, entre em contato com nosso departamento de vendas | ||||||||||
| Resistência de isolamento | CC 500 V 100 M ohms |
| Força de isolamento | AC1500V, 50 Hz/min (motor 220 V) |
| Classe de isolamento | E(105℃) /B(130℃) |
| Ambiente | Temperatura-10℃~+40℃ / Umidade: <85 |
| Certificação | Marcação ROHS CCC |
| Dimensões Mecânicas |
![]() |
| Dimensões Mecânicas |
![]() |