| Quantidade: | |
|---|---|
D425 (42mm)- 4840rpm, 8 postes
I.CH
| Especificação elétrica | ||||||||||
| Modelo | Resisitância | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso |
| Ohm | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM/A | milímetros | Kg | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| *Nota: podemos personalizar a velocidade especial, tensão, tamanho montado. | ||||||||||
| Características motoras |
![]() |
| Especificação elétrica | ||||||||||
| Modelo | Resisitância | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso |
| Ohm | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM/A | milímetros | Kg | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| *Nota: podemos personalizar a velocidade especial, tensão, tamanho montado. | ||||||||||
| Características motoras |
![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Diagrama de fiação |
![]() ![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Diagrama de fiação |
![]() ![]() |

