| Quantidade: | |
|---|---|
D705 (70mm)- 3000rpm, 8 postes
I.CH
| Especificação | ||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso |
| W | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM/A | milímetros | Kg | ||
| D705-05041 | 157 | 48 | 4.1 | 8 | 3000 | 50 | 150 | 12.2 | 99 | 1.34 |
| D705-05012 | 157 | 310 | 1.2 | 50 | 150 | 42 | 99 | 1.34 | ||
| D705-10085 | 314 | 48 | 8.5 | 100 | 300 | 11.7 | 129 | 1.98 | ||
| D705-10025 | 314 | 310 | 2.5 | 100 | 300 | 40 | 129 | 1.98 | ||
| D705-15036 | 471 | 310 | 3.6 | 150 | 450 | 41.6 | 159 | 2.63 | ||
| *Nota: podemos personalizar a velocidade especial, tensão, tamanho montado. | ||||||||||
| Especificação | ||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso |
| W | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM/A | milímetros | Kg | ||
| D705-05041 | 157 | 48 | 4.1 | 8 | 3000 | 50 | 150 | 12.2 | 99 | 1.34 |
| D705-05012 | 157 | 310 | 1.2 | 50 | 150 | 42 | 99 | 1.34 | ||
| D705-10085 | 314 | 48 | 8.5 | 100 | 300 | 11.7 | 129 | 1.98 | ||
| D705-10025 | 314 | 310 | 2.5 | 100 | 300 | 40 | 129 | 1.98 | ||
| D705-15036 | 471 | 310 | 3.6 | 150 | 450 | 41.6 | 159 | 2.63 | ||
| *Nota: podemos personalizar a velocidade especial, tensão, tamanho montado. | ||||||||||
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Diagrama de fiação |
![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Diagrama de fiação |
![]() |
Eixo personalizado
Redondo, corte em D, perfurado cruzado, chave, fio ou vazio

O codificador é personalizado para o cliente
Comprimento especial, mangueira de proteção
Eixo personalizado
Redondo, corte em D, perfurado cruzado, chave, fio ou vazio

O codificador é personalizado para o cliente
Comprimento especial, mangueira de proteção