| Quantidade: | |
|---|---|
D1105 (110mm)- 3000rpm, 8 postes
I.CH
| Especificação | ||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso |
| W | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM/A | milímetros | Kg | ||
| D1105-20025 | 600 | 310 | 2.5 | 8 | 3000 | 200 | 600 | 80 | 159 | 4.5 |
| D1105-40050 | 1200 | 310 | 5 | 400 | 1200 | 80 | 189 | 5.5 | ||
| D1105-60060 | 1800 | 310 | 6 | 600 | 1800 | 100 | 219 | 6.7 | ||
| *Nota: podemos personalizar a velocidade especial, tensão, tamanho montado. | ||||||||||
| Especificação | ||||||||||
| Modelo | Poder nominal | Tensão nominal | Atual | Número de postes | Velocidade classificada | Torque nominal | Torque de pico | Momento constante | Comprimento | Peso |
| W | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM/A | milímetros | Kg | ||
| D1105-20025 | 600 | 310 | 2.5 | 8 | 3000 | 200 | 600 | 80 | 159 | 4.5 |
| D1105-40050 | 1200 | 310 | 5 | 400 | 1200 | 80 | 189 | 5.5 | ||
| D1105-60060 | 1800 | 310 | 6 | 600 | 1800 | 100 | 219 | 6.7 | ||
| *Nota: podemos personalizar a velocidade especial, tensão, tamanho montado. | ||||||||||
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Diagrama de fiação |
![]() |
| Dimensões mecânicas |
![]() |
| Diagrama de fiação |
![]() |
Eixo personalizado
Redondo, corte em D, perfurado cruzado, chave, fio ou vazio

O codificador é personalizado para o cliente
Comprimento especial, mangueira de proteção
Eixo personalizado
Redondo, corte em D, perfurado cruzado, chave, fio ou vazio

O codificador é personalizado para o cliente
Comprimento especial, mangueira de proteção